Suomen Lightningliitto
Lauantaina saatiin odotella tuulta tunnin verran, mutta sitten kisat saatiin käyntiin. Rata oli suunniteltu hyvin lyhytratakisoihin soveltuvaksi. Kolme luokkaa kisasi yhdellä radalla siten, että lähdössä kerrottiin lipuin, mikä kahdesta ylälipusta oli kierrettävä. Lisäksi numerotaululla kerrottiin selvästi kahden puolen lautakunta-alusta, montako kierrosta lähtö sisältää.
Lähtöproseduuri toimi erittäin tehokkaasti ja joustavasti ja veneluokat lähetettiin toistensa perään kuin match racessa ikään. Käytännössä, kun koko veneluokka tuli maaliin, niin noin viiden minuutin jälkeen tuli jo seuraava varoitusviesti. Tästä seurasi kaksi asiaa – veneitä oli paljon liikenteessä koko ajan ja saatiin oman luokan lipputilanteita, mutta myös kaikkien veneluokkien kohtaamisia radalla.
Ekana päivänä saatiin kaikki viisi lähtöä ajettua kevyestä tuulesta huolimatta. Radan pituus oli noin 20 minuuttia, kun kierrettiin kaksi kierrosta radalla. Alku oli kaikilla vähän hankalaa, mutta päivän loppua kohden säädöt alkoivat löytyä joka veneeseen ja venekunnat tulivat maaliin heti toistensa perään. Koska tauot olivat tosi lyhyitä, lähtöjen välissä ei kauheasti ehtinyt sabuskoimaan, vaan leipä toisessa kädessä tehtiin ensimmäisiä lähtömanööverejä.
Toisena päivänä saatiin tosi hyvää purjehdittavaa tuulta ja maaliintulojärjestykseenkin saatiin enemmän hajontaa. Ensimmäinen lähtö ajettiin kahdella kierroksella ja radan pituus oli noin 15 minuuttia. Sitten toiseen lähtöön alettiinkin kiertämään rataa jo kolme kierrosta, jolloin pituus asettui mukavaksi reiluun kahteenkymmeneen minuuttiin.
Olikohan joku maininnut eväiden kanssa kiirehtimisestä, kun kolmen lähdön jälkeen vapauttava AP nousi salkoon. Eväät saatiin rauhassa nauttia ja päästiin kisaamaan kaksi viimeistä lähtöä täysissä voimissa. Tällä kertaa Sakke nappasi ykkössijan, Laura tuli kakkoseksi ja pienen tauon purjehduksista pitänyt Samppa kolmanneksi.
Palkintojen jaossa eritysikiitokset sai nuoret kisa-isännät. Homma toimi, ja lähdöt saatiin kevyessäkin kelissä hoidettua todella hienosti. Ensi vuonna on kuulemma samaan aikaan taas kisat Tampereella ja saimme kutsun luokkaliittona osallistua mukaan.
Suurkiitokset omasta puolestani kaikille purjehtijoille ja kisa-isännille
Esko ja Forten miehistö.
R1 | R2 | R3 | R4 | EM/SM/R5 | R6 | ||||||||||
Sija | Kippari | Seura | Tuusula | Kotka | Helsinki | Jyväskylä | Kotka | Kuopio | YHT | ||||||
1 | Kimmo Aromaa | M | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 2 | 8.88 | 6 | 2.50 | 7 | 6.63 | 38.00 | ||
2 | Esko Aalto | TP | 3 | 7.00 | 3 | 7.00 | 3 | 7.75 | 5 | 4.00 | 10 | 4.94 | 30.69 | ||
3 | Sakari Pesola | TP | 2 | 8.50 | 2 | 8.50 | 3 | 8.88 | 25.88 | ||||||
4 | Laura Pesola | TP | 4 | 5.50 | 2 | 8.50 | 2 | 9.44 | 23.44 | ||||||
5 | Sari Aalto | TP | 4 | 5.50 | 7 | 3.25 | 4 | 5.50 | 9 | 5.50 | 19.75 | ||||
6 | Samppa J. Salminen | JVS | 1 | 10.00 | 5 | 7.75 | 17.75 | ||||||||
7 | Esko Lehtinen | TP | 3 | 7.00 | 6 | 7.19 | 14.19 | ||||||||
8 | Matti Leppänen | TP | 4 | 6.63 | 8 | 6.06 | 12.69 | ||||||||
9 | Jari Kaplas | HPS | 5 | 4.00 | 5 | 4.00 | 8 | 2.13 | 15 | 2.13 | 12.25 | ||||
10 | Matti Peltoniemi | KPS | 6 | 2.50 | 5 | 5.50 | 14 | 2.69 | 10.69 | ||||||
11 | Arttu Tolvanen | VVK | 1 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
12 | Matti Aalto | TP | 1 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
13 | Henry Elfving | LPS | 6 | 4.38 | 11 | 4.38 | 8.75 | ||||||||
14 | Niko Lappalainen | TP | 4 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||
15 | Nico Soukka | TP | 6 | 2.50 | 7 | 1.00 | 9 | 1.00 | 17 | 1.00 | 5.50 | ||||
16 | Lauri Hemming | EPS | 12 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||
17 | Markku Paloma | OPS | 13 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||
18 | Juha Savela | TP | 7 | 1.00 | 16 | 1.56 | 2.56 | ||||||||
19 | Ilari Lilja | TP | 7 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
veneitä / osakilpailu | 7 | 7 | 9 | 7 | 17 | ||||||||||
Tuloslaskentakaava: | Pisteet = 10 – 9 * (sijoitus-1) / (osallistujat-1) | ||||||||||||||
Lightning Ranking 2023 | |||||||||||||||
R1 | R2 / LLM | R3 | R4 / SM | R5 | R6 | ||||||||||
Sija | Kippari | Seura | Kotka | Tampere | Hanko | Jyväskylä | Espoo | Tuusula | YHT | ||||||
1 | Laura Pesola | TP | 2 | 8.20 | 2 | 8.71 | 1 | 10.00 | 3 | 8.62 | 2 | 8.50 | 44.03 | ||
2 | Sakari Pesola | TP | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 3 | 4.00 | 2 | 9.31 | 1 | 10.00 | 43.31 | ||
3 | Sari Aalto | TP | 4 | 4.60 | 7 | 2.29 | 2 | 7.00 | 11 | 3.08 | 5 | 4.00 | 20.96 | ||
4 | Samppa J. Salminen | JVS | 3 | 7.43 | 5 | 7.23 | 14.66 | ||||||||
5 | Esko Aalto | TP | 5 | 2.80 | 8 | 1.00 | 10 | 3.77 | 4 | 5.50 | 13.07 | ||||
6 | Matti Leppänen | TP | 4 | 6.14 | 6 | 6.54 | 12.68 | ||||||||
7 | Lauri Hemming | EPS | 6 | 3.57 | 4 | 7.92 | 11.49 | ||||||||
8 | Kimmo Aromaa | M | 5 | 4.86 | 8 | 5.15 | 10.01 | ||||||||
9 | Matti Aalto | TP | 1 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
10 | Arttu Leppänen | TP | 3 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
11 | Matti Peltoniemi | KPS | 3 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
12 | Niko Lappalainen | TP | 7 | 5.85 | 5.85 | ||||||||||
13 | Henry Elfving | LPS | 12 | 2.38 | 6 | 2.50 | 4.88 | ||||||||
14 | Jari Kaplas | HPS | 6 | 1.00 | 4 | 1.00 | 13 | 1.69 | 7 | 1.00 | 4.69 | ||||
15 | Esko Lehtinen | TP | 9 | 4.46 | 4.46 | ||||||||||
16 | Juha Savela | TP | 14 | 1.00 | 1.00 |
R1 | R2 / LLM | R3 | R4 / SM | R5 | R6 | ||||||||||
Sija | Kippari | Seura | Kotka | Tampere | Hanko | Jyväskylä | Espoo | Tuusula | YHT | ||||||
1 | Sakari Pesola | TP | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 20.00 | ||||||||
2 | Laura Pesola | TP | 2 | 8.20 | 2 | 8.71 | 16.91 | ||||||||
3 | Samppa J. Salminen | JVS | 3 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||
4 | Sari Aalto | TP | 4 | 4.60 | 7 | 2.29 | 6.89 | ||||||||
5 | Matti Peltoniemi | KPS | 3 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
6 | Matti Leppänen | TP | 4 | 6.14 | 6.14 | ||||||||||
7 | Kimmo Aromaa | M | 5 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||
8 | Esko Aalto | TP | 5 | 2.80 | 8 | 1.00 | 3.80 | ||||||||
9 | Lauri Hemming | EPS | 6 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||
10 | Jari Kaplas | HPS | 6 | 1.00 | 1.00 |
Page 4 of 35