Uncategorised
Lightning veneemme syntyi maineikkaan Sparkman & Stephens suunnittelu-toimiston pöydällä New Yorkissa vuonna 1939. Veneen Nro 1 valmistuttua se oli testaajien mielestä paras koskaan purjehdittu vene: tasapainoinen, herkkä ja helposti säädettävä eri olosuhteisiin. Sitä se on vieläkin ja sellaisena se kannattaa säilyttää - toki sallittuna toteuttaa moderneilla valmistusmenetelmillä.
Tämän veneen rakenteellista pysyvyyttä ja kilpailutoimintaa edistämään on perustettu myös vuonna 1939 luok-kamme kattojärjestö International Lightning Class Association eli ILCA. Sen kotipaikka on nykyisin Boulder, Colorado USA:ssa ja sillä on organisoitua kansain-välistä toimintaa 11 maassa ja alueellista toimintaa kotimaassaan USA:ssa 21 piirikun-nassa eli Districtissä. Kerron ensi kerralla lisää ILCAn toiminnasta.
Keitele Regatta Lightning-luokan voittajat
Vuosi | Vene | Nimi | Kippari | Miehistö | Seura | Keiteleen Nopein |
2017 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | Mari Leppänen, Arttu Leppänen | TP | 1. |
2016 | 14364 | Samppa J Salminen | ||||
2015 | Burgundy III | Sakari Pesola, | TP | |||
2014 | 14364 | Nikea | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki,Heikki Nurmi | JVS | 1. |
2013 | 14364 | Nikea | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki,Heikki Nurmi | JVS | 1. |
2012 | 15415 | Burgundy IV | Sakari Pesola | Laura Pesola Saara Kuisma | TP | 1. |
2011 | 14364 | Nikea | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki,Heikki Nurmi | JVS | 1. |
2010 | 14364 | Nikea | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki, Matti Ruusupiha | JVS | 1. |
2009 | 14364 | Nikea | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki, Matti Ruusupiha | JVS | 1. |
2008 | 14534 | Forte | Pyry Aalto | Sari Aalto, Matti Aalto | TP | 2. |
2007 | 14761 | Red Snapper | Matti Leppänen | Kalle Ahola, Aino Samela | TP/JVS | 2. |
2006 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | Tero Kotimäki, Seppo Varma | JVS | ? |
2005 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | Kalle Ahola, Anna Tapanila | TP/JVS/HeiPS | 1. |
2004 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | ?? | JVS | 1. |
2003 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | Tero Kotimäki, Keijo Tulomäki | JVS | ? |
2002 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | Kalle Ahola, Timo O. Järvinen | TP/JVS | ? |
2001 | 6838 | Old Lady | Pekka Lehtinen | Esko Lehtinen, Jukka Lehtinen | JVS | 7. |
2000 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | Kalle Ahola, Lauri Sumanen | TP/JVS | 4. |
1999 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | Tero Kotimäki, Timo O. Järvinen | JVS | 1. |
1998 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | Tero Kotimäki, Keijo Tulomäki | JVS | ? |
... | ||||||
... | ||||||
... |
Päijännepurjehduksen Lightning-luokan voittajat
Vuosi | Vene | Nimi | Kippari | Seura | Aika | Purj. sija | LYS sija |
2015 | 12258 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | 11:36:35 | ||
2014 | 12258 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | |||
2013 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 13:27:08 | 49/119 | .. |
2012 | 15372 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | 14:27:10 | 83/124 | .. |
2011 | 14364 | Nikea |
Samppa J. Salminen |
JVS | 18:41:02 | 61/113 | .. |
2010 | 6838 | Old Lady | Esko Lehtinen | JVS | 10:38:58 | 83 /117 | 1/113 |
2009 | 12258 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | 13:41:30 | 74/129 | 14/124 |
2008 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | TP | 23:52:57 | 82/135 | 26/134 |
2007 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 20:45:33 | 79/157 | 16/156 |
2006 | DNF | .. | (ei maaliin määräajassa...) | .. | .. | .. | .. |
2005 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 13:17:47 | 67/135 | 8/135 |
2004 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 19:40:32 | 65/109 | 57/107 |
2003 | 14936 | Burgundy | Sakari Pesola | TP | 17:33:59 | 61. | 30. |
2002 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 17:50:39 | ? | 30. |
.. | .. | .. | ... | .. | .. | .. | |
.. | .. | .. | (1999-2001) Litit ei ollut mukana) | .. | .. | .. | |
.. | .. | .. | ... | .. | .. | .. | |
1998 | 12908 | Lola | Timo O. Järvinen | JVS | 15:22:25 | 97. | .. |
1997 | 14264 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 24:10:59 | 58. | .. |
1996 | 14406 | Amarillo | Pertti Pyy | TP | 14:06:13 | 20. | .. |
1995 | 13764 | Valko | Anssi Lilja | JVS | 10:21:47 | 20. | .. |
1994 | 13764 | Valko | Ilkka Lilja | JVS | 25:12:28 | 101. | .. |
1993 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1992 | ? | Lola | Ari Kokko | JVS | ??? | .. | .. |
1991 | ? | Aiolos | Jaakko Herttua | TP | 24:47:46 | 38. | .. |
1990 | ? | Janita II | Aimo Jokiniemi | V | 23:22:57 | 3. | .. |
... | |||||||
... | |||||||
... | |||||||
1974 | Elica | Jukka Lainkari | PPS | 19:44:00 | 44. | ||
1973 | Musta Maija | Ilkka Lilja | PPS | 25:28:17 | 3. |
Suomen Lightningliiton Ranking sarjakilpailun voittot
Vuosi | Kippari |
2015 | Sakari Pesola |
2014 | Kimmo Aromaa |
2013 | Kimmo Aromaa |
2012 | Kimmo Aromaa |
2011 | Kimmo Aromaa |
2010 | Kimmo Aromaa |
2009 | Matti Leppänen |
2008 | Matti Leppänen |
2007 | Kimmo Aromaa |
2006 | Kimmo Aromaa |
2005 | Kimmo Aromaa |
2004 | Kimmo Aromaa |
2003 | Kimmo Aromaa |
2002 | Matti Leppänen |
2001 | Kimmo Aromaa |
2000 | Samppa J. Salminen |
1999 | Kimmo Aromaa |
1998 | Kari Huusko |
1997 | Kari Huusko |
1996 | Pentti Järvinen |
1995 | Leo Korhonen |
1994 | Leo Korhonen |
1993 | Leo Korhonen |
1992 | Rainer Korhonen |
1991 | Hannu Hurskainen |
1990 | Leo Korhonen |
1989 | Hartti Nisonen |
1988 | Hannu Hurskainen |
.. | |
.. | |
1972 | ?? |
Lightning suomenmestaruudet vuodesta 1948
Vuosi | Vene | Nimi | Miehistö | Seura |
2022 | 15500 | Illusia | Matti Aalto, Risto Pesola. Lauri Virtanen | TP |
2021 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen, Tero Kotimäki, Heikki Nurmi | JVS |
2020 | 15500 | Illusia | John Winquist, Sanni Siira, Arttu Valonen | NJK |
2019 | 15415 | Burgundy | Laura Pesola, Laura Björk, Meeri Aro | TP |
2018 | 15415 | Burgundy | Laura Pesola, Janiina Partanen, Meeri Aro | TP |
2017 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen, Mari Leppänen, Arttu Leppänen | TP |
2016 | 14534 | Forte | Esko Aalto, Sari Aalto, Lasse Skogström | TP |
2015 | 14958 | Masi VIII | Kimmo Aromaa, Pekka Bollström, Mika Aromaa | M |
2014 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen, Arttu Leppänen, Mari Leppänen | TP |
2013 | 14958 | Masi VIII | Kimmo Aromaa, Pekka Bollström, Mika Aromaa | M |
2012 | 14018 | Ayolos | Matti Aalto, Rosabella Hartman, Aleksi Lappalainen | TP |
2011 | 15369 | Pilvetär | Lauri Hemming, Antti Varheenmaa, Maria Hemming | HSK/WSF |
2010 | 15369 | Pilvetär | Lauri Hemming, Antti Varheenmaa, Hanna Varhenmaa | HSK/WSF |
2009 | 15341 | Ayolos II | Niko Lappalainen, Pasi Hannila, Kari Kanerva | TP |
2008 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen, Kalle Ahola, Kimmo Kalliola | TP/JVS |
2007 | 15281 | Masi VII | Kimmo Aromaa, Mika Aromaa, Juha Aromaa | M |
2006 | 15281 | Masi VII | Kimmo Aromaa, Mika Aromaa, Juha Aromaa | M |
2005 | 14534 | Masi V | Kimmo Aromaa, Mika Aromaa, Tea Aromaa | M |
2004 | 14534 | Masi V | Kimmo Aromaa, Mika Aromaa, Tea Aromaa | M |
2003 | 14534 | Masi V | Kimmo Aromaa, Mika Aromaa, Jari Aromaa | M |
2002 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen, Keijo Tulomäki, Tero Kotimäki | JVS |
2001 | 14535 | Snow White | Kari Huusko, Mika Viide, Tommi Ahonen | KTPS |
2000 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen, Keijo Tulomäki, Tero Kotimäki | JVS |
1999 | 14638 | Gamma | Kari Huusko, Mika Viide, Tommi Ahonen | KTPS |
1998 | 14638 | Gamma | Kari Huusko, Mika Viide, Tommi Ahonen | KTPS |
1997 | 14638 | Gamma | Kari Huusko, Mika Viide, Tommi Ahonen | KTPS |
1996 | 14638 | Gamma | Olli Muroke, Erkki Lempiäinen, Tuomas Pihkala | KoPU |
1995 | 14274 | Annie Hall | Leo Korhonen, Hartti Nisonen, Antti Varheenmaa | TP |
1994 | 14406 | Amarillo | Pertti Pyy, Leena Pyy, Maija Pyy | TP |
1993 | 14273 | Annie Hall | Leo Korhonen, Hartti Nisonen, Antti Varheenmaa | TP |
1992 | 14406 | Amarillo | Pertti Pyy, Leena Pyy, Maija Pyy | TP |
1991 | 14273 | Annie Hall | Leo Korhonen, Anne-Maria Korhonen, Rainer Korhonen | TP |
1990 | 14364 | Vahine V | Kari Mäenpää, Erkki Mäenpää, Mikko Määttä | HSK |
1989 | 14274 | Asterix | Hartti Nisonen, Mikko Jaatinen, Heikki Nurmi | TP |
1988 | 12914 | Vahine II | Kari Mäenpää, Erkki Mäenpää, Kimmo Aromaa | HSK |
1987 | 12914 | Vahine II | Kari Mäenpää, Erkki Mäenpää, Kimmo Aromaa | HSK |
1986 | 12914 | Vahine II | Kari Mäenpää, Erkki Mäenpää, Oki Wikman | HSK |
1985 | 12914 | Vahine II | Kari Mäenpää, Erkki Mäenpää, Oki Wikman | HSK |
1984 | 13130 | Masi III | Terho Aromaa, Kimmo Aromaa, Jari Aromaa | M |
1983 | 12914 | Vahine II | Kari Mäenpää, Erkki Mäenpää, Oki Wikman | HSK |
1982 | 9436 | Rio-Rita II | Lars Hammar, Harry Hammar, Simo Koski | OPS |
1981 | 13413 | Amarillo | Saku Vento, Petri Wikman, Jussi Vesterinen | TP |
1980 | 9436 | Rio-Rita II | Lars Hammar, Harry Hammar, Simo Koski | OPS |
1979 | 13135 | Olga | Pentti Puuperä, Reijo Puuperä, Kari Puuperä | SPS |
1978 | 12805 | Charlie Brown | Antti Ruuskanen, Lauri Heikkilä, Oili Paasonen | SPS |
1977 | 12919 | Ariana V | Leif Haglund, Pentti Puuperä, Veikko Valkama | SPS |
1976 | 9436 | Rio-Rita II | Lars Hammar, Harry Hammar, Simo Koski | OPS |
1975 | 9436 | Rio-Rita II | Lars Hammar, Harry Hammar, Simo Koski | OPS |
1974 | 9436 | Rio-Rita II | Lars Hammar, Harry Hammar, Simo Koski | OPS |
1973 | 9436 | Rio-Rita II | Lars Hammar, Harry Hammar, Simo Koski | OPS |
1972 | 10057 | Fanny II | Seppo Lähdemäki, Pentti Puuperä, Timo Törrönen | BSF |
1971 | 11001 | Masi jr. | Terho Aromaa, Markku Aromaa, Ilpo Hälvä | M |
1970 | 10057 | Oskari II | Pentti Puuperä, Ilpo Hänninen, Heikki Mustonen | SPS |
1969 | 10057 | Oskari II | Pentti Puuperä, Ilpo Hänninen, Heikki Mustonen | SPS |
1968 | 9441 | Lokka | Mikko Tuominen, Jukka Pietarinen, Kari Ulvio | M |
1967 | 7887 | Masi | Terho Aromaa, Markku Aromaa, Ilpo Hälvä | M |
1966 | 9166 | Ariana II | Stig Haglund, Leif Haglund, Kurt Baarman | SPS |
1965 | 7887 | Masi | Terho Aromaa, Markku Aromaa, Ilpo Hälvä | M |
1964 | 7887 | Masi | Terho Aromaa, Markku Aromaa, Ilpo Hälvä | M |
1963 | 7887 | Masi | Terho Aromaa, Markku Aromaa, Ilpo Hälvä | M |
1962 | 7177 | Marina | Aimo Hänninen, Ilpo Hänninen, Urho Liimatta | SPS |
1961 | 6838 | Katrina | Raimo-Ragnar Nordström, Aarne Paukku, Pertti Leinonen | ÖNS |
1960 | 6838 | Katrina | Raimo-Ragnar Nordström, Ilmari Elo, Lila Nordström | ÖNS |
1959 | 6838 | Katrina | Raimo-Ragnar Nordström, Ilmari Elo, Lila Nordström | ÖNS |
1958 | 5544 | Kesäheila | Raimo Aromaa, Terho Aromaa, Hannele Aromaa | M |
1957 | 5544 | Kesäheila | Raimo Aromaa, Terho Aromaa, Hannele Paukku | M |
1956 | 4310 | Jessica | Björn Sandelin, Kai Sandelin, Torolf Fosstedt | SPS |
1955 | 4048 | Joker | Eino Ritvas, Jere Luhtinen, Tapani Järvinen | M |
1954 | 4048 | Joker | Eino Ritvas, Ahti Tarkkanen, Matti Jokinen | M |
1953 | 4048 | Joker | Eino Ritvas, Ahti Tarkkanen, Keijo Tetri | M |
1952 | 4014 | Spectakel | Christer Granfelt, Nils-G. Emmerstedt, Mauri Ellilä | HSS |
1951 | 4334 | Pinocchio | Immo-R. Nordström, Jorma Kettunen, Ilmari Elo | ÖNS |
1950 | 4131 | Still-i-dill | Olli Holma, Eino Ritvas, Antti Saikkonen | M |
1949 | 4048 | Joker | Bengt Ahlman, Henrik Ahlman, Niels Kjeldsen | NJK |
1948 | 3923 | Bataclang | Christian Weber, Henrik Weber, Holger Jering | NJK |
Page 3 of 5