Suomen Lightningliitto
Suomen Lightningliitto ry:n hallitus 2024
Yhteydenotot: info at lightning.fi tai hallitus at lightning.fi
Puheenjohtaja: Sanni Siira
Rahastonhoitaja/ sihteeri: Jarkko Hirvonen
Kilpailutoiminta: Sakari Pesola
Valmennus: Matti Aalto
Nuorisotoiminta: Laura Pesola
Suomen Lightningliitton muut toimihenkilöt
Mittauspäällikkö: Jari Aromaa
ILCA Vice President for Special Projects: Lauri Hemming
ILCA Vice President Finland: Kimmo Aromaa
Huom! Korvaa osoitteissa "at" teksti @-merkillä.
Suomen Lightningliitto RY: Tietosuojaseloste
KEITÄ OLEMME
Verkkosivustomme osoite on: www.lightning.fi
KOMMENTIT
Sivuston käyttäjät eivät voi jättää kommentteja sivustolle.
MEDIA
Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.
EVÄSTEET
Suomen Lightningliitto Ry ei kerää tai tallenna evästeitä. Sivustopohja Joomla! saattaa kerätä evästeitä. https://www.joomla.org/cookie-policy.html
MUILTA SIVUSTOILTA UPOTETTU SISÄLTÖ
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.
Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.
KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOA
Suomen Lightningliitto Ry ei kerää tai säilytä tietoa sivuston käyttäjistä.
MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON OMAAN TIETOOSI
Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.
- Lightningliiton sähköpostiosoite
- info (at) lightning.fi
Lightningliiton jäsenmaksut 2024
Lightningliittoon voivat liittyä Lightning-veneen omistajat ja miehistön jäsenet. Jäsenyys on voimassa vuoden kerrallaan ja se on tarpeen luokan arvokilpailuihin osallistuttaessa.
Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä: info (at) lightning.fi
- kipparijäsenmaksu 100 EUR
- ILCA associatejäsen 65 EUR*
- miehistöjäsenmaksu (aikuiset) 45 EUR
- miehistöjäsenmaksu (alle 19 v) 25 EUR
*(ILCAn mukaan nuori, joka on kippari, mutta ei omista venettä on associate-jäsen)
Pankkiyhteys
- Nordea Senaatintori
FI23 1031 3000 7533 97
Internet WWW
- www.lightning.fi
- International Lightning Class Association
- International Lightning Class Association Youtube
Lightning veneemme syntyi maineikkaan Sparkman & Stephens suunnittelu-toimiston pöydällä New Yorkissa vuonna 1939. Veneen Nro 1 valmistuttua se oli testaajien mielestä paras koskaan purjehdittu vene: tasapainoinen, herkkä ja helposti säädettävä eri olosuhteisiin. Sitä se on vieläkin ja sellaisena se kannattaa säilyttää - toki sallittuna toteuttaa moderneilla valmistusmenetelmillä.
Tämän veneen rakenteellista pysyvyyttä ja kilpailutoimintaa edistämään on perustettu myös vuonna 1939 luok-kamme kattojärjestö International Lightning Class Association eli ILCA. Sen kotipaikka on nykyisin Boulder, Colorado USA:ssa ja sillä on organisoitua kansain-välistä toimintaa 11 maassa ja alueellista toimintaa kotimaassaan USA:ssa 21 piirikun-nassa eli Districtissä. Kerron ensi kerralla lisää ILCAn toiminnasta.
Keitele Regatta Lightning-luokan voittajat
Vuosi | Vene | Nimi | Kippari | Miehistö | Seura | Keiteleen Nopein |
2017 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | Mari Leppänen, Arttu Leppänen | TP | 1. |
2016 | 14364 | Samppa J Salminen | ||||
2015 | Burgundy III | Sakari Pesola, | TP | |||
2014 | 14364 | Nikea | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki,Heikki Nurmi | JVS | 1. |
2013 | 14364 | Nikea | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki,Heikki Nurmi | JVS | 1. |
2012 | 15415 | Burgundy IV | Sakari Pesola | Laura Pesola Saara Kuisma | TP | 1. |
2011 | 14364 | Nikea | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki,Heikki Nurmi | JVS | 1. |
2010 | 14364 | Nikea | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki, Matti Ruusupiha | JVS | 1. |
2009 | 14364 | Nikea | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki, Matti Ruusupiha | JVS | 1. |
2008 | 14534 | Forte | Pyry Aalto | Sari Aalto, Matti Aalto | TP | 2. |
2007 | 14761 | Red Snapper | Matti Leppänen | Kalle Ahola, Aino Samela | TP/JVS | 2. |
2006 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | Tero Kotimäki, Seppo Varma | JVS | ? |
2005 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | Kalle Ahola, Anna Tapanila | TP/JVS/HeiPS | 1. |
2004 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | ?? | JVS | 1. |
2003 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | Tero Kotimäki, Keijo Tulomäki | JVS | ? |
2002 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | Kalle Ahola, Timo O. Järvinen | TP/JVS | ? |
2001 | 6838 | Old Lady | Pekka Lehtinen | Esko Lehtinen, Jukka Lehtinen | JVS | 7. |
2000 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | Kalle Ahola, Lauri Sumanen | TP/JVS | 4. |
1999 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | Tero Kotimäki, Timo O. Järvinen | JVS | 1. |
1998 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | Tero Kotimäki, Keijo Tulomäki | JVS | ? |
... | ||||||
... | ||||||
... |
Päijännepurjehduksen Lightning-luokan voittajat
Vuosi | Vene | Nimi | Kippari | Seura | Aika | Purj. sija | LYS sija |
2015 | 12258 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | 11:36:35 | ||
2014 | 12258 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | |||
2013 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 13:27:08 | 49/119 | .. |
2012 | 15372 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | 14:27:10 | 83/124 | .. |
2011 | 14364 | Nikea |
Samppa J. Salminen |
JVS | 18:41:02 | 61/113 | .. |
2010 | 6838 | Old Lady | Esko Lehtinen | JVS | 10:38:58 | 83 /117 | 1/113 |
2009 | 12258 | Atsula | Heikki Tulomäki | JVS | 13:41:30 | 74/129 | 14/124 |
2008 | 14638 | Gamma | Matti Leppänen | TP | 23:52:57 | 82/135 | 26/134 |
2007 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 20:45:33 | 79/157 | 16/156 |
2006 | DNF | .. | (ei maaliin määräajassa...) | .. | .. | .. | .. |
2005 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 13:17:47 | 67/135 | 8/135 |
2004 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 19:40:32 | 65/109 | 57/107 |
2003 | 14936 | Burgundy | Sakari Pesola | TP | 17:33:59 | 61. | 30. |
2002 | 14364 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 17:50:39 | ? | 30. |
.. | .. | .. | ... | .. | .. | .. | |
.. | .. | .. | (1999-2001) Litit ei ollut mukana) | .. | .. | .. | |
.. | .. | .. | ... | .. | .. | .. | |
1998 | 12908 | Lola | Timo O. Järvinen | JVS | 15:22:25 | 97. | .. |
1997 | 14264 | Nikea | Samppa J. Salminen | JVS | 24:10:59 | 58. | .. |
1996 | 14406 | Amarillo | Pertti Pyy | TP | 14:06:13 | 20. | .. |
1995 | 13764 | Valko | Anssi Lilja | JVS | 10:21:47 | 20. | .. |
1994 | 13764 | Valko | Ilkka Lilja | JVS | 25:12:28 | 101. | .. |
1993 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1992 | ? | Lola | Ari Kokko | JVS | ??? | .. | .. |
1991 | ? | Aiolos | Jaakko Herttua | TP | 24:47:46 | 38. | .. |
1990 | ? | Janita II | Aimo Jokiniemi | V | 23:22:57 | 3. | .. |
... | |||||||
... | |||||||
... | |||||||
1974 | Elica | Jukka Lainkari | PPS | 19:44:00 | 44. | ||
1973 | Musta Maija | Ilkka Lilja | PPS | 25:28:17 | 3. |
Page 2 of 5